yoraA complete accounting solutionOrvia Merchants LLP
Salary slip
August 2026
Ananya Rao · BY-001 · General Manager · Management
PAN ABCPA1111A · A/c 501009991111
| Earnings | ₹ |
|---|---|
| Basic | ₹42,000.00 |
| HRA | ₹16,800.00 |
| DA | ₹5,040.00 |
| Conveyance | ₹2,400.00 |
| Other | ₹3,000.00 |
| Incentive | ₹0.00 |
| Commission | ₹2,500.00 |
| Deductions | ₹ |
|---|---|
| PF | ₹5,040.00 |
| ESI | ₹0.00 |
| Professional tax | ₹200.00 |
| Advance recovery | ₹0.00 |
Net pay ₹66,500.00
Sixty Six Thousand Five Hundred Rupees Only · Present 26 / 26 working days
© 2026 AptSoft. Byora payslip. https://byora.aptsoft.co.in
