yoraA complete accounting solutionOrvia Merchants LLP
Salary slip
September 2026
Ananya Rao · BY-001 · General Manager · Management
PAN ABCPA1111A · A/c 501009991111
| Earnings | ₹ |
|---|---|
| Basic | ₹42,000.00 |
| HRA | ₹4,523.08 |
| DA | ₹1,356.92 |
| Conveyance | ₹2,400.00 |
| Other | ₹807.69 |
| Incentive | ₹0.00 |
| Commission | ₹0.00 |
| Deductions | ₹ |
|---|---|
| PF | ₹1,356.92 |
| ESI | ₹0.00 |
| Professional tax | ₹200.00 |
| Advance recovery | ₹0.00 |
Net pay ₹17,084.61
Seventeen Thousand Eighty Five Rupees Only · Present 7 / 26 working days
© 2026 AptSoft. Byora payslip. https://byora.aptsoft.co.in
