Orvia Merchants LLP
Plot 14, Sanwer Road Industrial Area
Indore, Madhya Pradesh 452001
GSTIN 23AAAAA0000A1Z5
S
DEMO · not for GST filing
BillBY/2627/S-0011
Date25/09/2026
WarehouseIndore Main Godown
Narmada Kirana Circle
GSTIN 23AAMKM8821C1Z4
Place Madhya Pradesh (23)
| Item | Qty | Amt |
|---|---|---|
| ਓਰਵੀਆ ਆਟਾ 10 ਕਿਲੋ | 2000 | ₹9,70,000.00 |
| ਓਰਵੀਆ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 1 ਲੀ | 2000 | ₹3,04,000.00 |
| ਦੱਕਣ ਬਾਸਮਤੀ 5 ਕਿਲੋ | 600 | ₹3,99,000.00 |
| ਮੱਖਣ ਘੀ 1 ਲੀ | 300 | ₹1,69,500.00 |
| ਈਵਨਿੰਗ ਲੀਫ ਚਾਹ 500 ਗ੍ਰਾ | 400 | ₹99,200.00 |
| ਨਰਮਦਾ ਤੂਰ ਦਾਲ 1 ਕਿਲੋ | 600 | ₹92,400.00 |
| ਨੀਮਗਾਰਡ ਸਾਬਣ 125 ਗ੍ਰਾ | 800 | ₹38,400.00 |
| ਰਸੋਈ ਕਿੰਗ 100 ਗ੍ਰਾ | 500 | ₹34,000.00 |
| ਫੋਮਕਲੀਨ ਡਿਟਰਜੈਂਟ 1 ਕਿਲੋ | 400 | ₹32,800.00 |
| ਸਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਬਿਸਕੁਟ 200 ਗ੍ਰਾ | 500 | ₹15,000.00 |
| ਮਿੱਲ ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ 1 ਕਿਲੋ | 800 | ₹35,200.00 |
Taxable₹21,89,500.00
CGST₹66,273.00
SGST₹66,273.00
Grand₹23,22,046.00
Twenty Three Lakh Twenty Two Thousand Forty Six Rupees Only
HDFC Bank · 50100123456789 · HDFC0002210
Thank you · Orvia
https://byora.aptsoft.co.in