Orvia Merchants LLP
Plot 14, Sanwer Road Industrial Area
Indore, Madhya Pradesh 452001
GSTIN 23AAAAA0000A1Z5
S
DEMO · not for GST filing
BillBY/2627/S-0011
Date25/09/2026
WarehouseIndore Main Godown
Narmada Kirana Circle
GSTIN 23AAMKM8821C1Z4
Place Madhya Pradesh (23)
| Item | Qty | Amt |
|---|---|---|
| ऑर्विया आटा 10 किग्रा | 2000 | ₹9,70,000.00 |
| ऑर्विया सूरजमुखी तेल 1 ली | 2000 | ₹3,04,000.00 |
| दक्कन बासमती 5 किग्रा | 600 | ₹3,99,000.00 |
| मक्खन घी 1 ली | 300 | ₹1,69,500.00 |
| इवनिंग लीफ चाय 500 ग्रा | 400 | ₹99,200.00 |
| नर्मदा तूर दाल 1 किग्रा | 600 | ₹92,400.00 |
| नीमगार्ड साबुन 125 ग्रा | 800 | ₹38,400.00 |
| रसोई किंग 100 ग्रा | 500 | ₹34,000.00 |
| फोमकलीन डिटर्जेंट 1 किग्रा | 400 | ₹32,800.00 |
| स्कूल ब्रेक बिस्किट 200 ग्रा | 500 | ₹15,000.00 |
| मिल सफेद चीनी 1 किग्रा | 800 | ₹35,200.00 |
Taxable₹21,89,500.00
CGST₹66,273.00
SGST₹66,273.00
Grand₹23,22,046.00
Twenty Three Lakh Twenty Two Thousand Forty Six Rupees Only
HDFC Bank · 50100123456789 · HDFC0002210
Thank you · Orvia
https://byora.aptsoft.co.in